ARANCELES DE CARRERAS 2010 |
Carrera | Derecho de Matrícula | Arancel Anual | Arancel Mensual |
Kinesiología (Nueva Carrera) | 204.520 | 2.045.200 | 204.520 |
Educación Parvularia | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Educación Básica D y V | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Castellano | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Educación Artística | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Filosofía | 169.530 | 1.695.300 | 169.530 |
Pedagogía en Historia y Geografía | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Inglés | 204.520 | 2.045.200 | 204.520 |
Pedagogía en Educación Física | 207.520 | 2.075.200 | 207.520 |
Pedagogía en Matemática e Informática Educativa | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Pedagogía en Religión | 169.530 | 1.695.300 | 169.530 |
Derecho D y V | 204.520 | 2.045.200 | 204.520 |
Psicología | 204.520 | 2.045.200 | 204.520 |
Sociología | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Técnico Univ. en Educación Social V | 93.770 | 937.700 | 93.770 |
Trabajo Social D y V | 193.750 | 1.937.500 | 193.750 |
Contador Público y Auditor V | 183.200 | 1.832.000 | 183.200 |
Ingeniería Comercial D y V | 183.200 | 1.832.000 | 183.200 |
Ingeniería en Administración V | 183.200 | 1.832.000 | 183.200 |
La Universidad se reserva el derecho de modificar la información contenida en este cuadro. |